NBA 2023/24 赛季的工资帽定为 136,021,000 美元吉祥坊
,新秀薪金表也已确定。 新秀规模锁定了首轮选秀权的合同价值。
在每个 NBA 联盟年度,新秀规模金额都会分配给每个首轮位置,从第 1 名到第 30 名。球队可以以新秀规模金额的 80% 或最多 120 名签下首轮球员。 该数字的%。
虽然这一规则理论上为球队提供了一定的灵活性,但首轮选秀权实际上总是签署价值其新秀规模金额 120% 的合同,而未签约的首轮选秀权的上限为其新秀规模金额的 120%。
下面列出的是代表 2023 年首轮选秀权新秀规模 120% 的薪资数据。 如果首轮选秀权在 2023/24 赛季签订新秀规模合同,金额将低于以下金额,除非他接受的交易价值低于最大允许的 120%。 如果发生这种情况,我们将在下面调整其金额。
这些工资数字仅适用于球员在 2023/24 赛季签约的情况。 如果一名球员今年没有签下NBA合同,那么他在未来赛季的新秀合同将会有所不同。
新秀合同的前两年是有保障的,第三年和第四年有球队选择权。
以下是借助 RealGM 数据得出的 2023 年细分:
球员 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 总计
维克多·文班亚马 $12,160,680 $12,768,960 $13,376,880 $16,868,246 $55,174,766
布兰登·米勒 $10,880,400 $11,424,600 $11,968,800 $15,104,626 $49,378,426
酷航亨德森 $9,770,880 $10,259,160 $10,748,040 $13,585,523 $44,363,603
阿门·汤普森 $8,809,320 $9,249,960 $9,690,600 $12,258,609 $40,008,489
奥萨·汤普森 $7,977,480 $8,376,000 $8,775,000 $11,117,925 $36,246,405
安东尼·布莱克 $7,245,480 $7,607,760 $7,970,280 $10,106,315 $32,929,835
比拉尔·库利巴利 $6,614,280 $6,945,240 $7,275,600 $9,240,012 $30,075,132
贾拉斯·沃克 $6,059,520 $6,362,520 $6,665,520 $8,478,541 $27,566,101
泰勒·亨德里克斯 $5,569,920 $5,848,680 $6,127,080 $7,805,900 $25,351,580
卡森·华莱士 $5,291,400 $5,555,880 $5,820,240 $7,420,806 $24,088,326
杰特·霍华德 $5,026,800 $5,278,320 $5,529,720 $7,337,938 $23,172,778
德里克·莱弗利 $4,775,640 $5,014,560 $5,253,360 $7,239,130 $22,282,690
格莱迪·迪克 $4,536,720 $4,763,760 $4,990,560 $7,131,510 $21,422,550
乔丹·霍金斯 $4,310,160 $4,525,680 $4,741,320 $7,021,895 $20,599,055
科比·布夫金 $4,094,280 $4,299,000 $4,503,720 $6,904,203 $19,801,203
科扬特·乔治 $3,889,800 $4,084,200 $4,278,960 $6,563,925 $18,816,885
杰伦·胡德-斯基菲诺 $3,695,040 $3,879,840 $4,064,640 $6,243,287 $17,882,807
海梅·雅克斯 $3,510,600 $3,685,800 $3,861,600 $5,939,141 $16,997,141
布兰丁·波齐姆斯基 $3,352,440 $3,519,960 $3,687,960 $5,679,458 $16,239,818
卡姆·惠特莫尔 $3,218,160 $3,379,080 $3,539,760 $5,458,310 $15,595,310
诺亚·克鲁尼 $3,089,520 $3,244,080 $3,398,640 $5,414,034 $15,146,274
达里克·怀特海德 $2,966,040 $3,114,240 $3,262,560 $5,366,911 $14,709,751
克里斯·穆雷 $2,847,480 $2,990,040 $3,132,000 $5,315,004 $14,284,524
奥利维尔·马克森斯·普洛斯珀 $2,733,720 $2,870,400 $3,007,080 $5,259,383 $13,870,583
马库斯震荡 $2,624,040 $2,755,080 $2,886,720 $5,198,983 $13,464,823
本·谢泼德 $2,537,160 $2,663,880 $2,790,720 $5,031,668 $13,023,428
尼克·史密斯 $2,463,960 $2,587,200 $2,710,680 $4,890,067 $12,651,907
布赖斯·森萨博 $2,448,600 $2,571,480 $2,693,760 $4,862,237 $12,576,077
朱利安·斯特劳瑟 $2,431,080 $2,552,520 $2,674,200 $4,826,931 $12,484,731
科比·布朗 $2,413,320 $2,533,920 $2,654,880 $4,792,058 $12,394,178吉祥坊
。
Leave a Reply